Ремонт рулевой рейки Porsche в микрорайоне Сухой Самарке
- Диагностика рулевой рейки Porsche - 10 компаний в микрорайоне Сухой Самарке Самары;
- удобный поиск организаций в микрорайоне Сухой Самарке, адреса и рейтинг;
- только реальные отзывы покупателей.
смотреть на карте
-
Адрес: Белорусская ул., 88, корп. 2, СамараВремя работы:
-
Адрес: Белорусская ул., 95А/1, Самара
-
Адрес: Обувная ул., 1А, СамараГрафик работы:
-
Адрес: Заводская ул., 11, СамараВремя работы:
-
Адрес: Народная ул., 9, Самара
-
Адрес: Извилистый пер., 3, СамараГрафик работы:
-
Ремонт рулевой рейки Porsche в Сухой СамаркеАдрес: Народная ул., 17, СамараВремя работы:
-
Ремонт рулевой рейки Porsche в микрорайоне Сухой СамаркеАдрес: Парниковая ул., 27А, Самара
-
Прайс-лист на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие и установка рулевой рейки | 6 000 руб |
Диагностика рулевой рейки | 650 руб |
Устранение неисправности рулевой рейки с гидроусилителем | 23 000 руб |
Ремонт рулевой рейки | 4 200 руб |
Установка нового сальника рулевой рейки | 2 000 руб |
Рулевая колонка ремонт | 4 600 руб |
Смена щеток стеклоочистителя | 250 руб |
Услуги по ремонту ходовой | 1 000 руб |
Рулевое управление ремонт | 2 500 руб |
Проверка рулевого управления | 500 руб |
Смена рулевого механизма | 3 200 руб |
Обслуживание ГУР | 6 100 руб |
Установка нового кронштейна рулевого вала | 1 000 руб |
Смена крестовины рулевого вала | 2 300 руб |
Установка нового датчика рулевого управления | 390 руб |
Наконечник рулевой замена | 430 руб |
Снятие и установка рулевого редуктора | 3 200 руб |
Замена кардана рулевого вала | 1 100 руб |
Ремонт маятникого рычага | 750 руб |
Смена рулевой тяги | 780 руб |
Замена рулевой трапеции (комплект) | 2 200 руб |
Замена разделителя гидросистемы (РТС) | 2 400 руб |
Ремонт поворотного кулака | 1 500 руб |
Смена шкворней | 6 000 руб |
Регулирование рулевой рейки | 1 000 руб |
Ремонт электрической рулевой рейки | 8 000 руб |
Втулка рулевой рейки замена | 4 300 руб |
Установка нового пыльника рейки | 770 руб |
Замена рулевой рейки Porsche в других районах: