Ремонт двигателей в Куйбышевском районе
- Ремонт ДВС - 33 компании в Куйбышевском районе Самары;
- удобный поиск организаций в Куйбышевском районе, адреса и рейтинг;
- только реальные отзывы покупателей.
Замена двигателя
car service
Проверка двигателя
Проверка бензинового двигателя
Проверка ремня и меток ГРМ
Проверка цепи ГРМ
Диагностика и проверка кислородного датчика
смотреть на карте
-
-
-
Адрес: Новоусадебная ул., 2, Куйбышевский район, посёлок Совхоз Волгарь, СамараГрафик работы:
Наименование Цены Ремонт дизельных двигателей 7 000 руб Ремонт бензиновых двигателей 7 000 руб -
Ремонт двигателей в КуйбышевскомАдрес: Главная ул., 23, СамараВремя работы:
-
Вы нашли нужную информацию?
-
-
-
Ремонт двигателей в Куйбышевском районеАдрес: Грозненская ул., 65, СамараВремя работы:
-
Ремонт двигателей в КуйбышевскомАдрес: Стромиловское ш., 7А, СамараВремя работы:
-
-
-
-
-
-
-
-
Адрес: Грозненская ул., 35А, Самара
-
-
Прайс-лист на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт мотора | 10 000 руб |
Ремонт дизельного мотора | 67 500 руб |
Устранение неисправностей бензиновых двигателей | 9 000 руб |
Обслуживание грузовиков | 2 700 руб |
Ремонт специализированной техники | 1 900 руб |
Капитальный ремонт ДВС | 45 000 руб |
Восстановление турбин | 7 000 руб |
Замена системы охлаждения | 1 500 руб |
Замена коленчатого вала | 9 000 руб |
Ремонт системы зажигания | 1 100 руб |
Ремонт масляного насоса | 2 900 руб |
Ремонт вакуумного насоса | 1 900 руб |
Установка нового впускного коллектора | 1 500 руб |
Поменять датчик | 500 руб |
Замена уплотнительных колец | 600 руб |
Замена сальника | 1 000 руб |
Замена шланга | 500 руб |
Замер компрессии | 800 руб |
Контроль давления масла | 900 руб |
Диагностика дизельного двигателя | 500 руб |
Капитальный ремонт дизельного двигателя | 27 000 руб |
Капремонт бензиновых двигателей | 20 300 руб |
Диагностика бензинового ДВС | 1 000 руб |
Ремонт машин | 2 800 руб |
Базовое ТО | 1 500 руб |
Проверка автомобиля | 400 руб |
Ремонт двигателя в других районах: